Manuel Oliveira, 2003 geb.
Bisherige Erfolge:
Brazilian Jiu Jitsu:
| Turnier | Veranstaltungsort | Jahr | Platzierung |
| WKF Krampusturnier | Gablitz | 2011 | 2. Platz |
| WKF Krampusturnier | Gablitz | 2012 | 3. Platz |
| WKF Krampusturnier | Gablitz | 2013 | 3. Platz |
| Helio Gracie Cup | Jenesien/Italien | 2016 | 3. Platz |
| Fight Gala | Ottawa/Kanada | 2016 | 1. Platz |
| Helio Gracie Cup | Jenesien/Italien | 2018 | 1. Platz GI |
| Czech Jiu Jitsu Open | Prag | 2018 | 1. Platz GI |
| Czech Jiu Jitsu Open | Prag | 2018 | 2. Platz No GI |
| Kids Storm Tournament | Martin/Slowakei | 2018 | 2 x 3. Platz |
| IBJJF-Europameisterschaft | Lissabon | 2019 | 4. Platz |
| IBJJF-Budapest Open | Budapest | 2019 | 1. Platz |
| IBJJF-Budapest Open | Budapest | 2019 |
2. Platz offene Klasse |
| IBJJF-Budapest Open No-Gi | Budapest | 2019 | 1. Platz |
| IBJJF-Budapest Open No-Gi | Budapest | 2019 |
2. Platz offene Klasse |
| IBJJF-Munich Open | München | 2019 | 1. Platz |
| IBJJF-Munich Open | München | 2019 |
3. Platz offene Klasse |
| IBJJF-Munich Open No-Gi | München | 2019 | 1. Platz |
| IBJJF-Munich Open No-Gi | München | 2019 |
3. Platz offene Klasse |
|
IBJJF-Rome Open |
Rom | 2019 | 1. Platz |
|
IBJJF-Rome Open |
Rom | 2019 |
2. Platz offene Klasse |
|
IBJJF-Rome Open Europameisterschaft No-Gi |
Rom | 2019 | 3. Platz |
|
IBJJF-Rome Open Europameisterschaft No-Gi |
Rom | 2019 | 3. Platz |
|
IBJJF-Dublin Open |
Dublin | 2019 | 2. Platz |
|
IBJJF-Dublin Open |
Dublin | 2019 |
2. Platz offene Klasse |
Duo - Kata:
| Turnier | Veranstaltungsort | Jahr | Platzierung |
| WKF Krampusturnier - männl. | Gablitz | 2012 | 1. Platz |
| WKF Krampusturnier - männl. | Gablitz | 2013 | 3. Platz |
| WKF Krampusturnier - mix | Gablitz | 2013 | 1. Platz |
| WKF Vienna Open - männl. | Seefeld-Kadolz | 2014 | 2. Platz |
| WKF Vienna Open - männl. | Seefeld-Kadolz | 2014 | 2. Platz |
