Richard Henmüller, 2004 geb.
Bisherige Erfolge:
Brazilian Jiu Jitsu:
| Turnier | Veranstaltungsort | Jahr | Platzierung |
| WKF Austrian Open | Ziersdorf | 2011 | 2. Platz |
| WKF Austrian Open | Ziersdorf | 2012 | 2. Platz |
| Czech Open | Prag | 2012 | 2. Platz |
| WKF Austrian Open | Seefeld/Kadolz | 2013 | 2. Platz |
| WKF Styrian Open | Turnau | 2013 | 1. Platz |
| Czech BJJ Open | Prag | 2014 | 1. Platz |
| Fenix BJJ Tournament | Helsingborg/Schweden | 2014 | 3. Platz |
| Wiener Meisterschaft | Wien | 2015 | 1. Platz |
| Fenix BJJ Tournament | Helsingborg/Schweden | 2015 | 2. Platz |
| Helio Gracie Cup | Jenesien/Italien | 2016 | 1. Platz |
| Fight Gala | Ottawa/Kanada | 2016 | 1. Platz |
| Kids Storm Tournament | Martin/Slowakei | 2016 | 3. Platz |
| Helio Gracie Cup | Jenesien/Italien | 2017 | 1. Platz |
| Wiener Meisterschaft | Wien | 2017 | 1. Platz |
| Helio Gracie Cup | Jenesien/Italien | 2018 | 2. Platz |
| Czech Jiu Jitsu Open | Prag | 2018 | 1. Platz GI |
| Czech Jiu Jitsu Open | Prag | 2018 | 1. Platz No GI |
| Kids Storm Tournament | Martin/Slowakei | 2018 | 2. Platz |
| IBJJF-Ireland Open | Dublin | 2019 | 2. Platz |
| IBJJF-British Kids Open | London | 2019 | 3. Platz |
| IBJJF-Dublin Kids Open | Dublin | 2019 | 3. Platz |
Kata:
| Turnier | Veranstaltungsort | Jahr | Platzierung |
| WKF Austrian Open - männl. | Ziersdorf | 2011 | 3. Platz |
| WKF Austrian Open - männl. | Ziersdorf | 2012 | 1. Platz |
| WKF Austrian Open - männl. | Seefeld/Kadolz | 2013 | 2. Platz |
| WKF Austrian Open - mix | Seefeld/Kadolz | 2013 | 1. Platz |
| WKF Styrian Open - männl. | Turnau | 2013 | 1. u. 2. Platz |
| WKF Styrian Open - mix | Turnau | 2013 | 1. Platz |
|
Wiener Meisterschaft - männl. |
Wien |
2015 |
1. Platz |
|
Wiener Meisterschaft - mix |
Wien |
2015 |
2. Platz |
